月額利用料金
| テレビ視聴サービス(N) | 750円(テレビ視聴伝送サービス利用料495円(税込)/月 スカパーJSAT施設利用料231円(税込)/月) |
|
|---|---|---|
初期費用
契約料
| スカパーJSAT施設利用登録料 | 3,080円(税込) | 1契約ごと | |
|---|---|---|---|
工事費/オプション工事費
※工事費はすべて一括にて請求いたします。
| 工事区分 | 東日本エリア | 西日本エリア | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 基本工事 | テレビ接続工事(1台のみ) (標準工事) |
13,200円(税込) | 1契約ごと | ||
| テレビ接続工事(複数台) (ホーム共聴工事費) |
29,700円(税込) | 1契約ごと | |||
| オプション工事 | 宅内同軸基本工事 | 4,950円(税込) | 1工事ごと | ||
| ブースター設置工事 | 13,200円(税込) | 1台ごと | |||
| 端末接続工事 | 3,630円(税込) | 3,630円(税込) | 1台ごと | ||
| 端末設定工事 | 1,870円(税込) | 1台ごと | |||
| 同軸コード新設工事 | 1,100円(税込) | 880円(税込) | 1配線ごと | ||
| 同軸ケーブル新設工事 | 5,500円(税込) | 1配線ごと | |||
| 2分配器新設工事 | 3,080円(税込) | 1個ごと | |||
| 3/4分配器新設工事 | 4,400円(税込) | 1個ごと | |||
| 6/8分配器新設工事 | 7,150円(税込) | 1個ごと | |||
| テレビ端子接続工事 | 3,850円(税込) | 1箇所ごと | |||
| 特殊工事 | 実費 | ||||
※ 表示価格は特に断りがない限り税込です。
※ 消費税の計算上、請求金額と異なる場合があります。


